
超高温用途向けのコーティングされた石英加熱管
パッケージサイズ 86.00cm * 64.00cm * 69.00cm パッケージ総重量 75.000kg 当社は小径および大径の石英管を製造しています。 レギュラーサイズも多数生産しております。 特殊なサイズもカスタマイズ可能です。
説明
基本情報
| モデル番号。 | 28×180mm |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 28×180mm |
| 商標 | MLSUN |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 500000個/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 86.00cm * 64.00cm * 69.00cm パッケージ総重量 75.000kg製品説明
小径石英管から大径石英管まで製造しております。レギュラーサイズも多数生産しております。
特殊なサイズもカスタマイズ可能です。
| 直径 | 長さ | 力 |
| Φ8mm | 100mm | 200~500W |
| Φ8mm | 150mm | 200~500W |
| Φ10mm | 120mm | 300~700W |
| Φ10mm | 150mm | 300~700W |
| Φ12mm | 100mm | 500-800W |
| Φ12mm | 180mm | 500-800W |
| Φ13mm | 100mm | 500-800W |
| Φ13mm | 150mm | 500-800W |
| Φ16mm | 200mm | 500~1000W |
| Φ16mm | 220mm | 500~1000W |
| Φ18mm | 230mm | 500-1200W |
| Φ18mm | 270mm | 500-1200W |
| Φ20mm | 200mm | 600-1400W |
| Φ20mm | 230mm | 600-1400W |
| Φ28mm | 180mm | 500-1600W |
| Φ28mm | 230mm | 1000-1800W |
| Φ45mm | 300mm | 1000-2000W |
| Φ55mm | 300mm | 1000-3000W |
| Φ60mm | 400mm | 2000-5000W |





弊社の連絡先
今すぐ送信





