
浄水装置の価格 浄水システム 水処理プラント機械 逆浸透システム 逆浸透
概要 パッケージサイズ 80.00cm * 50.00cm * 180.00cm パッケージ総重量 180.000kg 製品説明 詳細写真 製品パラメータ 逆浸透 (RO) システム 逆浸透 (RO) 膜リバース
説明
基本情報
| 入口水質 | 1000μs未満 |
| 制御モード | 手動/自動 |
| 作業温度 | 15~45℃ |
| 使用圧力 | 0.8~1.6MPa |
| 電圧 | 220V/380V |
| 走行モデル | 1.5~5kw |
| 回収率 | 50%-75% |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 200~1000lph |
| 商標 | 氏 |
| 起源 | 中国製 |
| HSコード | 8421219990 |
| 生産能力 | 1ヶ月あたり100個 |
梱包と配送
梱包サイズ 80.00cm * 50.00cm * 180.00cm 梱包総重量 180.000kg製品説明
製品説明
詳細写真
| 石英砂 | 水中の沈殿物や大きな粒子の不純物を除去し、原水の濁りを低減します。 クロマ(肉眼で見える) |
| 活性炭 | 強力な吸着力で原水の酸素消費量を低減残留塩素を除去し濁りを改善 |
| 樹脂 | 水中の微細な沈殿物や小さな粒子の不純物をさらに除去します。原水の濁度、色度、可視物質を低減します。 |
| 高精度PPコットン | 原水に溶解している全固形分指数を効果的に下げることができます。大腸菌を除去し、重金属含有量を低減します。 |
| RO逆浸透 | 有機物や臭いをさらに吸着し、水の美味しさを向上させます。 |
製品パラメータ




弊社の連絡先
今すぐ送信





